每周一统计上一周新增挂牌数(first_seen 口径)。
累计口径:各类型新增挂牌数合计。
挂牌总价(万元)仅合计 price_value 有值的标的,为保守下限。
| 月份 | 类型 | 样本数 | 有报价 | 报价中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08 | 商业空间 | 1 | 1 | 210万元 |
| 2022-12 | 土地厂房 | 1 | 1 | 480万元 |
| 2023-08 | 商业空间 | 2 | 2 | 281万元 |
| 2024-09 | 商业空间 | 1 | 1 | 79万元 |
| 2024-10 | 商业空间 | 1 | 0 | — |
| 2025-05 | 商业空间 | 1 | 1 | 81万元 |
| 2025-07 | 商业空间 | 1 | 1 | 1万元 |
| 2025-08 | 商业空间 | 1 | 1 | 202万元 |
| 2025-09 | 商业空间 | 3 | 1 | 1490万元 |
| 2025-09 | 土地厂房 | 1 | 1 | 2000万元 |
| 2025-10 | 商业空间 | 1 | 1 | 270万元 |
| 2025-10 | 土地厂房 | 1 | 1 | 104万元 |
| 2026-05 | 商业空间 | 2 | 1 | 329万元 |
| 2026-06 | 商业空间 | 4 | 3 | 238万元 |
| 2026-07 | 商业空间 | 2 | 1 | 331万元 |
| 2026-08 | 商业空间 | 2 | 2 | 3634万元 |
| 2026-08 | 土地厂房 | 1 | 1 | 1287万元 |
| 2026-08 | 其他资产 | 1 | 1 | 5955万元 |
| 2026-09 | 商业空间 | 25 | 13 | 44万元 |
| 2026-09 | 土地厂房 | 3 | 0 | — |
| 2026-09 | 其他资产 | 1 | 1 | 48万元 |
口径说明:月份取挂牌日(缺省取首次收录月);中位数仅统计有报价标的;价格为起始价/挂牌报价,非成交价。 数据积累初期样本少,指数仅供观察,样本量随月度累积增厚。机器可读:/api/public/index
GET /api/public/stats周度挂牌统计(条数/金额/类型/市州)GET /api/public/listings当前在挂标的(?type= ®ion= &page= 可筛)GET /api/public/index挂牌价格指数 V1(月 × 类型中位数)免费开放、只读、限速 30 次/分钟/IP;引用请注明来源:SUR城市更新专委会 sichuanurbanrenewal.cn。
统计基于公开挂牌信息自累计,每周一更新;标的详情以原始信源公告为准。数据卡片欢迎转发,请注明来源:SUR城市更新专委会。